MPs
4
State | Party | Age | Wealth (₹) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Madhya Pradesh | INC | 46 | ₹147,794,212 | |
![]() | Madhya Pradesh | INC | 66 | ₹30,807,089 | |
![]() | Madhya Pradesh | INC | 43 | ₹1,219,888 | |
![]() |
| Madhya Pradesh | INC | 63 | ₹25,912,800 |
MPs: 4
State | Party | Age | Wealth (₹) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Madhya Pradesh | INC | 46 | ₹147,794,212 | |
![]() | Madhya Pradesh | INC | 66 | ₹30,807,089 | |
![]() | Madhya Pradesh | INC | 43 | ₹1,219,888 | |
![]() |
| Madhya Pradesh | INC | 63 | ₹25,912,800 |