States & UTS
| Uttar Pradesh | 22 |
Party: Samajwadi Party
MPs
22
| State | Party | Age | Wealth (₹) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | SP | 39 | ₹44,277,256 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 49 | ₹7,282,728 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 56 | ₹54,037,885 | ||||||||
| Uttar Pradesh | SP | 34 | ₹5,258,354 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 40 | ₹6,919,280 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 46 | ₹720,755 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 69 | ₹19,037,689 | ||||||||
| Uttar Pradesh | SP | 48 | ₹6,702,214 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 73 | ₹20,632,593 | ||||||||
| Uttar Pradesh | SP | 44 | ₹14,016,287 | ||||||||
| Uttar Pradesh | SP | 51 | ₹129,431,118 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 60 | ₹1,563,515 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 48 | ₹4,468,828 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 53 | ₹33,453,955 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 46 | ₹23,991,786 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 48 | ₹41,278,364 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 59 | ₹4,642,784 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 52 | ₹10,028,999 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 62 | ₹24,797,255 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 56 | ₹7,186,163 | |||||||
| Uttar Pradesh | SP | 50 | ₹9,721,006 | ||||||||
| Uttar Pradesh | SP | 40 | ₹784,562 |
MPs: 22