Party: Janata Dal (United)
MPs
20
| State | Party | Age | Wealth (₹) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar | JD(U) | 41 | ₹3,441,158 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 45 | ₹10,445,133 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 65 | ₹4,409,387 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 53 | ₹4,289,808 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 61 | ₹5,894,584 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 62 | ₹11,760,595 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 82 | ₹10,811,690 | ||||||||
| Bihar | JD(U) | 54 | ₹7,005,993 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 58 | ₹6,048,014 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 50 | ₹6,135,639 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 64 | ₹3,888,909 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 51 | ₹42,436,500 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 56 | ₹2,559,151 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 63 | ₹2,923,733 | ||||||||
| Bihar | JD(U) | 58 | ₹12,096,586 | ||||||||
| Bihar | JD(U) | 92 | ₹2,909,761 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 68 | ₹15,289,000 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 65 | ₹14,657,050 | |||||||
| Bihar | JD(U) | 49 | ₹19,369,648 | ||||||||
| Bihar | JD(U) | 55 | ₹10,264,437 |
MPs: 20